Tabel Analisis Komposit Indikator Habitat WPP-712
- Data EAFM
- >
- Tabel Analisis Komposit Indikator Habitat WPP-712
WPP 712 mencakup area di sekitar Laut Jawa dan meliputi 8 provinsi. Kedelapan provinsi tersebut adalah Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Kondisi habitat di WPP 712 tergolong dalam kategori buruk (skor 112,5) dengan tutupan habitat mangrove, lamun, dan terumbu karang yang rendah, produktifitas estuari yang rendah, serta laju sedimentasi yang tinggi akibat kerusakan lahan atas.
Analisis Komposit Habitat WPP 712 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Indikator Habitat | Unit Data | Bobot | Skor | Nilai | Flag |
Kualitas perairan | Wilayah perairan rentan pencemaran | 14,29 | 2 | 28,57 | |
Status lamun | Tutupan lamun rendah | 14,29 | 1 | 14,29 | |
Status mangrove | - Kerapatan rendah akibat konversi lahan tambak -INP rendah | 14,29 | 1 | 14,29 | |
Status terumbu karang | - Tutupan rendah, hanya spot-spot saja - Keanekaragaman karang rendah | 14,29 | 1 | 14,29 | |
Habitat khusus | - Produktivitas estuari rendah - Laju sedimentasi tinggi dan relativ merata | 14,29 | 1 | 14,29 | |
Produktivitas estuaria | Sedikit habitat penting yang dijumpai diwilayah ini | 14,29 | 1 | 14,29 | |
Perubahan iklim | Banyak bukti akibat perubahan kenaikan suhu permukaan laut (SPL) | 14,29 | 1 | 14,29 | |
100 | 8 | 114,31 |
Topik Terbaru
- SOSIALIASI PENERAPAN E-LOGBOOK PERIKANAN BERBASIS ANDROID KEPADA NAHKODA KAPAL PERIKANAN DI PPN SIBOLGA
- Status Stok Ikan 2016 dan Implikasi Pengelolaan untuk Keberlanjutan Perikanan
- Publikasi “Prosiding Simposium Nasional Pengelolaan Perikanan Karang Berkelanjutan Indonesia 2015”
- Peningkatan Nilai Indikator Pengelolaan Perikanan Pada Beberapa Lokasi Program WWF